번호 | 해충명 | 주요 피해 작물 | 주요 증상 | 대응 방법 | 주요 발생 시기 |
1 | 진딧물 | 고추, 배추, 감자 등 | 잎에 즙 빨아 잎 말림, 바이러스 매개 | 계통방제, 비가림재배, 천적 활용 | 4~6월, 9~10월 |
2 | 총채벌레 | 고추, 오이, 딸기 | 꽃·잎에 은색 반점, 기형 과실 | 노린재류 포집기, 초기 방제 | 4~10월 |
3 | 응애 | 딸기, 사과, 채소 | 잎에 황화 반점, 고사 | 황색끈끈이, 천적 사용, 살충제 교호살포 | 5~9월 |
4 | 가루이 | 고추, 콩, 가지 | 잎에 흰색 분비물, 바이러스 전염 | 황색끈끈이, 계통 살충제 사용 | 5~10월 |
5 | 벼멸구 | 벼 | 줄기 즙 빨아 생육저해, 도열병 매개 | 적기 방제, 병해 동시 방제 | 6~8월 |
6 | 혹명나방 | 벼 | 잎 말림, 생식기 피해 | 유충 방제, 적기 예찰 | 6~7월 |
7 | 멸강나방 | 옥수수, 벼 | 잎과 줄기 갉아먹음 | 산란예찰, 유충 초기에 방제 | 5~7월 |
8 | 파밤나방 | 고추, 콩, 옥수수 | 잎과 과실 구멍 피해 | 야간 유충 포집, BT제 활용 | 5~9월 |
9 | 담배나방 | 고추, 토마토 | 과실 내부 침입 피해 | 유충 방제, 교미교란제 활용 | 6~9월 |
10 | 먹노린재 | 벼, 콩 | 이삭 즙 빨아 착색 불량 | 초기 방제, 포장 주변 정리 | 7~9월 |
11 | 꽃노랑총채벌레 | 과채류 | 잎 뒤틀림, 과실기형 | 은박멀칭, 끈끈이트랩 | 5~9월 |
12 | 갈색날개매미충 | 과수 | 가지 즙 빨기, 그을음병 유발 | 성충 포집, 발생 밀도 낮추기 | 6~9월 |
13 | 미국선녀벌레 | 과수, 인삼 | 잎과 가지 즙 빨고 그을음병 유발 | 수간 도포제, 천적 이용 | 6~10월 |
14 | 꽃매미 | 포도, 감 | 가지 즙 흡수, 분비물 피해 | 알집 제거, 끈끈이트랩 | 7~9월 |
15 | 검정날개무늬매미충 | 과수 | 잎 즙 빨고 탄저병 유발 | 성충 방제, 가지 제거 | 6~9월 |
16 | 복숭아혹진딧물 | 복숭아 | 잎 혹 형성, 수세 약화 | 월동충 방제, 오일 살포 | 4~6월 |
17 | 배나무잎벌레 | 배 | 잎과 과일 갉아먹음 | 성충 방제, 포충기 설치 | 5~7월 |
18 | 밤나방 | 밤, 참나무 | 잎과 열매 갉아먹음 | 성충 유인등, BT 살포 | 6~8월 |
19 | 잎굴파리 | 채소류 | 잎속 터널형 피해 | 산란 억제, 살충제 살포 | 4~6월 |
20 | 하늘소류 | 과수, 밤나무 | 줄기 내부 식해 | 성충 제거, 천공부 도포 | 7~9월 |
해충별 발생시기 및 대응방법
기술 기반 농업전문기업 (주)누보 • (주)누보의 제품 또는 지식 정보 검색를 제공합니다. 키워드 검색과 함께 챗봇AI를 통해 굼금하신 사항을 해결해 드립니다.2025-07-04