불량환경으로부터 작물을 안전하게
- 각종 환경 스트레스 싹! - 건조해, 냉해, 고온 스트레스 싹! - 이상기후 스트레스 싹!
포장단위 : 1L
스트레스 헌터는 작물의 각종 환경 스트레스에 대한 내성을 향상시켜주는 기능성 자재입니다.
기능성 물질인 NPS와 삼투압 조절 물질을 함유하여 각종 불량환경에서도 견딜 수 있게 도움을 줍니다.
특히 건조해, 냉해, 고온 장해 등에 매우 효과적이며 이상기후에 의한 작물의 생육 이상을 해결하는 데 도움을 줍니다.
기능성 물질인 NPS로 인해 뿌리발육 향상, 양분흡수 능력을 향상시켜 작물이 건강하게 자랄 수 있게 도움을 줍니다.
스트레스 헌터에 함유된 삼투압 조절 물질은 식물체 내 세포의 삼투압을 증가시켜 팽압을 유지시켜 줌으로써 불량 환경에 대한 내성을 좋게 합니다.
토양 관주시 토양 내 CEC를 향상시켜 비료 이용 효율을 높여주고 과비에 따른 염류장해를 경감시키는 데 도움을 줍니다.
기능성물질 (NPS) | 삼투압조절제 (OPR) | 붕소 | 철 |
|---|---|---|---|
50 | 12 | 0.05 | 0.1 |

작물명 | 사용 시기 | 사용목적 | 희석배수 | 물20L당 사용량 | 사용효과 |
|---|---|---|---|---|---|
엽채류 : 배추, 상추 시금치, 부추 양배추, 쑥갓 케일, 쌈채소 등 | 육묘 중 | 뿌리 발육 향상, 뿌리 네트 형성 향상, 육묘기 건조, 다습, 고온이 우려될 때 | 1,000배 | 20ml |
|
엽채류 : 배추, 상추 시금치, 부추 양배추, 쑥갓 케일, 쌈채소 등 | 정식후 | 이식해 경감, 활착 유도 시 | 1,000배 | 20ml |
|
엽채류 : 배추, 상추 시금치, 부추 양배추, 쑥갓 케일, 쌈채소 등 | 전생육기 | 건조해, 냉해, 동해, 고온 장해 등이 예상될 때 | 1,000배 | 20ml |
|
엽채류 : 배추, 상추 시금치, 부추 양배추, 쑥갓 케일, 쌈채소 등 | 전생육기 | 건조해, 냉해, 동해, 고온 장해 등의 피해를 받고 회복이 필요할 때 | 500배 | 40ml |
|
과채류 : 고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등 | 육묘 중 | 뿌리 발육 향상, 뿌리 네트 형성 향상, 육묘기 건조, 다습, 고온이 우려될 때 | 1,000배 | 20ml |
|
과채류 : 고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등 | 정식 후 | 이식해 경감, 활착 유도 시 | 1,000배 | 20ml |
|
과채류 : 고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등 | 과실 비대기 | 열과가 우려될 때, 기형과 예방 | 1,000배 | 20ml |
|
과채류 : 고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등 | 전생육기 | 건조해, 냉해, 동해, 고온 장해 등이 예상될 때 | 1,000배 | 20ml |
|
과채류 : 고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등 | 전생육기 | 건조해, 냉해, 동해, 고온 장해 등의 피해를 받고 회복이 필요할 때 | 500배 | 40ml |
|
근채류 : 무, 마늘, 양파 생강, 당근 콜라비, 비트 우엉, 달래 | 정식, 파종후 | 빠른 뿌리발육 유도시 | 1,000배 | 20ml |
|
무, 마늘, 양파 생강, 당근 콜라비, 비트 우엉, 달래 | 생육기 | 건조해, 냉해, 동해, 고온 장해 등이 예상될 때 | 1,000배 | 20ml |
|
무, 마늘, 양파 생강, 당근 콜라비, 비트 우엉, 달래 | 생육기 | 건조해, 냉해, 동해, 고온 장해 등의 피해를 받고 회복이 필요할 때 | 1,000배 | 20ml |
|
과수류 : 사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두 매실, 오디, 복분자 블루베리 | 개화전 | 뿌리 발육 향상, 냉해, 동해 등이 예상될 때 | 1,000배 | 20ml |
|
과수류 : 사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두 매실, 오디, 복분자 블루베리 | 장마기, 고온기 | 다습, 고온 장해가 우려될 때 | 1,000배 | 20ml |
|
과수류 : 사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두 매실, 오디, 복분자 블루베리 | 비대기 | 건조해, 열과가 우려될 때 | 1,000배 | 20ml |
|
벼 | 육묘 중 | 저온/고온 장해 경감 및 뜸모 우려 시 | 2,000배 | 10ml |
|
벼 | 이앙 후 | 건조해, 냉해, 동해, 고온 장해 등이 예상될 때 | 1,000배 | 20ml |
|
콩, 땅콩, 깨 | 전 생육기 | 건조해, 냉해, 동해, 고온 장해 등이 예상될 때 | 1,000배 | 20ml |
|
약초 및 산채작물 | 7월이후 | 건조해, 냉해, 동해, 고온 장해 등이 예상될 때 | 1,000배 | 20ml |
|
정원수, 화훼, 잔디 | 전생육기 | 건조해, 냉해, 동해, 고온 장해 등이 예상될 때생육기 | 1,000배 | 20ml |
|
* 토양 관주시 물에 잘 녹여서 (500~2,000배) 1L/10a 처리해 주시기 바랍니다.