뿌리를 튼튼하고 건강하게
- 강력한 뿌리 보호막 - 뿌리 저항성 증대 - 뿌리 스트레스 경감
포장단위 : 5L
기능성물질(NPS)를 함유하여 뿌리발육 향상 및 활착에 도움을 줍니다.
뿌리발육이 중요시되는 작물의 생육초기에 효과적이며 지속적으로 사용 시 효과가 더욱 좋습니다.
칼리, 고토, 황, 붕소, 아연 등의 영양성분을 함유하고 있습니다.
기존 관주용 비료와 병행하여 사용 시 균형적인 영양공급이 가능하여 건전한 작물 생육에 도움을 줍니다.
관주형태로 사용 할 수 있어 사용이 편리합니다.
기능성물질(NPS) | 황 | 고토 | 붕소 | 아연 |
|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 0.05 | 0.05 |
작물명 | 사용 시기 | 사용목적 | 희석배수 | 물20L당 사용량 | 사용효과 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
엽채류 | 배추, 상추, 시금치, 부추, 양배추, 쑥갓, 케일, 쌈채소 등 | 육묘기 | 뿌리 발육 향상, 뿌리 네트 형성 향상 | 2,000배 | 10ml |
|
정식 후 | 이식해 경감, 활착 향상 | 1,000배 | 20ml | |||
전생육기 | 뿌리 발육 향상, 생육 향상 | 1,000배 | 20ml | |||
과채류 | 고추, 오이, 호박, 토마토, 참외, 멜론, 수박, 딸기 등 | 육묘기 | 뿌리 발육 향상, 뿌리 네트 형성 향상 | 2,000배 | 10ml | |
정식 후 | 이식해 경감, 활착 향상, 뿌리 발육 향상, 초기 생육 향상 | 1,000배 | 20ml | |||
전생육기 | 뿌리 발육 향상, 생육 향상 | 1,000배 | 20ml | |||
근채류 | 무, 마늘, 양파, 생강, 당근, 콜라비, 비트, 우엉, 달래 | 정식 후 | 이식해 경감, 활착 향상, 뿌리 발육 향상, 초기 생육 향상 | 1,000배 | 20ml | |
전생육기 | 뿌리 발육 향상, 생육 향상 | 1,000배 | 20ml | |||
과수류 | 사과, 배, 포도, 복숭아, 감귤, 단감, 자두, 매실, 오디, 복분자, 블루베리 | 개화전 | 뿌리 발육 향상, 초기 생육 향상 | 1,000배 | 20ml | |
낙화후 | 뿌리 발육 향상, 생육 향상 | 1,000배 | 20ml | |||
장마기, 고온기 | 환경스트레스 경감 및 빠른 회복 | 1,000배 | 20ml | |||
비대기 | 과실비대 향상, 당도 향상 | 1,000배 | 20ml | |||
감자, 고구마 | 전생육기 | 뿌리 발육 향상, 생육 향상 | 1,000배 | 20ml | ||
벼, 옥수수 | 육묘 중 | 생육 부진시 생육 향상, 뿌리 발육 향상 | 2,000배 | 10ml | ||
이앙 후 | 생육 부진시 생육 향상, 뿌리 발육 향상 | 1,000배 | 20ml | |||
콩, 땅콩, 깨 | 전생육기 | 뿌리 발육 향상, 생육 향상 | 1,000배 | 20ml | ||
약초 및 산채작물 | 7월이후 | 뿌리 발육 향상, 생육 향상 | 1,000배 | 20ml | ||
정원수, 화훼, 잔디 | 전생육기 | 뿌리 발육 향상, 생육 향상 | 1,000배 | 20ml | ||
토양 관주시 물에 잘 녹여서 (500~2,000배) 1L/10a 처리해 주시기 바랍니다. |