부족하기 쉬운 미량요소를 한방에
- 부족한 미량요소를 한번에 - 발포성으로 편하게 - 균형있는 작물생육
포장단위 : 250g
작물에 결핍되기 쉬운 미량원소를 한 번에 모아둔 종합 미네랄 제품입니다.
뉴트리버블은 (K, Mg) 다량원소 외에 (B, Mn, Mo, Fe, Cu, Zn) 킬레이트 미량원소를 함유하고 있는 제품입니다.
미량원소의 원활한 공급으로 작물의 균형있는 생육을 유도하여 줍니다.
미량원소의 결핍이 잘 발생하는 시설재배나 연작지역에 사용시 효과가 뛰어납니다.
어떤 성분이 부족한지 모를 때 한 번에 해결할 수 있는 종합 미네랄 영양 비료입니다.
발포성 정제 형태의 신기술 비료로 계량이 간편하며 흡수력이 높습니다.
칼리 | 고토 | 붕소 | 몰리브덴 | EDTA 망간 | EDDHA 철 | EDTA 구리 | EDTA 아연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4 | 1.35 | 4.4 | 0.04 | 1.5 | 0.18 | 0.1 | 2.35 |

작물명 | 사용시기 | 사용목적 | 희석배수 | 물20L당 사용량 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
벼, 보리, 밀, 옥수수 | 이앙, 파종 후 | 간척지, 추락답, 산간지에 발생하기 쉬운 미량요소 결핍, 망간, 아연 결핍으로 인한 잎의 변색이 쉽게 일어나는 곳, 사질, 배수불량, 노후답 깨씨무늬발병 시 | 1,000배 | 4정 | ||
엽채류 | 배추, 상추 시금치, 부추 양배추, 쑥갓 케일, 쌈채소 등 | 정식 15일 후 ~ 수확기 | 황화현상, 검은무늬병 발생 시, 심부병 발생 지역, 바람들이 및 조피 현상이 많은 곳, 뿌리 발달이 약한 지역, 동해, 냉해가 자주 발생하는 곳, 수량증대, 품질 향상 | 1,000배 ~2,000배 | 2~4정 | |
과채류 | 고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등 | 꽃눈분화, 착과 증진, 낙화 방지, 기형과 방지, 뿌리 발달 증진, 내한성 증진, 품질 향상, 내부 코르크화 예방, 저장성 증대 | 1,000배 ~2,000배 | 2~4정 | ||
근채류 | 무, 마늘, 양파 생강, 당근 콜라비, 비트 우엉, 달래 | 정식 30일 후 ~ 수확기 | 기형과 및 균열 예방, 품질 향상, 수량 증대 비대 증진, 뿌리 발달 증가, 잎의 황화 및 위축 현상 억제 | 1,000배 | 4정 | |
과수류 | 사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두, 매실, 오디, 복분자, 블루베리 | 개화기 전 후 | 냉/동해 저항성 증진, (낙엽, 낙화, 낙과) 방제, 축과 예방, 화진현상 예방, 과실 코르크화 방지, 잎눈/꽃눈 증진, 뿌리 발달 증진, 품질향상, 저장성 증대, 기형과 방지, 열매 및 가지 흑변현상 방지 | 1,000배 | 4정 | |
비대기 | 500~1,000배 | 4~8정 | ||||
감자, 고구마 | 비대기 | 품질 향상, 저장성 증대, 수량 증대, 뿌리 발달 증대, 균열 갈라짐 예방 | 500~1,000배 | 4~8정 | ||
정원수, 화훼, 잔디 | 전생육기 | 시들음 방지, 낙화 및 낙엽방지, 환경저항성 증대 | 1,000배 | 4정 | ||
토양 관주시 물에 잘 녹여서 (500~2,000배) 500g/10a 처리해 주시기 바랍니다. |