천연 칼리 14%, 마그네슘 13%
- 광합성 효율 증대 - 잎을 진하고 튼튼하게 - 열매를 크고 단단하게
포장단위 : 1kg
그린라이트는 수용성의 100% 천연 광물질로 만든 칼리, 고토 자재입니다.
불순물이 없고, 차가운 물에도 잘 용해되어 작물 내 빠른 흡수가 가능합니다.
칼리(K)와 마그네슘(Mg)이 복염 형태로 밸런스를 유지하여 토양 관주 시 길항작용이 없습니다.
질소, 칼슘과 흡수 경쟁을 하지 않아 작물의 생리 결핍 해소 및 균형적인 양분 공급에 도움이 됩니다.
칼리(K)는 후기 양분의 이동을 원활히 해주어, 작물의 품질 향상에 도움이 됩니다.
칼리(K)의 빠른 흡수가 기공의 개폐를 원활히 하여, 불량환경 (과습, 건조)에서 작물을 안전하게 보호합니다.
마그네슘(Mg)는 엽록소의 구성 물질로 광합성 효율을 높여줍니다.
높은 광합성 효율로 농산물의 맛, 저장성, 품질을 높여줍니다.
칼리 | 고토 | 철 | 붕소 |
|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0.5 |

작물명 | 사용시기 | 사용목적 | 희석배수 | 물20L당 사용량 | 사용효과 |
|---|---|---|---|---|---|
벼 | 이삭거름 시기 | 10일 간격 1~2회 | 500~1,000배 | 20~40g |
|
화훼 | 전 생육기 | 전 생육기를 나눠 1~6회 살포 | 1,000배 | 20g |
|
엽채류 (배추, 상추 시금치, 부추 양배추, 쑥갓 케일, 쌈채소 등) | 정식 후 4엽 이하 | 10일 간격 1~2회 | 1,000배 | 20g |
|
엽채류 (배추, 상추 시금치, 부추 양배추, 쑥갓 케일, 쌈채소 등) | 정식 후 4엽 이상 | 7일 간격 1~5회 | 500~1,000배 | 20~40g |
|
과채류 (고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등) | 정식 후 4엽 이하 | 10일 간격 1~2회 | 1,000배 | 20g |
|
과채류 (고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등) | 정식 후 4엽 이상 | 7일 간격 1~5회 | 500~1,000배 | 20~40g |
|
과채류 (고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등) | 열매 비대기 | 7일 간격 1~5회 | 500배 | 40g |
|
근채류 (무, 마늘, 양파 생강, 당근 콜라비, 비트 우엉, 달래) | 정식 후 4엽 이상 | 10일 간격 1~2회 | 500~1,000배 | 20~40g |
|
근채류 (무, 마늘, 양파 생강, 당근 콜라비, 비트 우엉, 달래) | 구근 비대기 | 7일 간격 1~5회 | 500배 | 40g |
|
과수류 (사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두 매실, 오디, 복분자, 블루베리) | 신초 생장기 | 10일 간격 1~2회 | 1,000배 | 20g |
|
과수류 (사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두 매실, 오디, 복분자, 블루베리) | 개화 전 | 10일 간격 1~2회 | 1,000배 | 20g |
|
과수류 (사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두 매실, 오디, 복분자, 블루베리) | 과식 비대기 | 7일 간격 3회 | 500배 | 40g |
|
과수류 (사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두 매실, 오디, 복분자, 블루베리) | 수확 후 | 10일 간격 1~2회 | 1,000배 | 20g |
|
토양 관주시 물에 잘 녹여서 (500~2,000배) 1kg/10a 처리해 주시기 바랍니다.