작물의 광합성 능력을 향상시켜 주고 불량환경에서도 건전한 생육을 유도해주는 기능성 자재입니다.
광 투과율이 부족한 하우스 조건에도 광 흡수 능력을 향상시켜 줍니다.
세포내의 삼투압을 높여주고 칼리(K)에 의해 기공 세포의 조절이 부드러워져 고온건조, 장마 등과 같은 불량환경에서도 작물의 생육을 도와줍니다.
잎에서의 탄수화물 및 포도당 합성을 높여주어 과실의 품질향상을 도와줍니다.
칼리와 고토가 복염형태로 되어 있어, 영양분의 길항작용 없이 작물이 흡수할 수 있습니다.
100% 수용성이므로 불순물이 없고 찬물에도 잘 용해되어 식물체 내 빠른 흡수가 가능합니다.
칼리, 고토가 높게 함유되어 있어 수도작 깨씨무늬병 예방에 도움을 줍니다.
칼리 | 고토 | 철 | 붕소 | 아연 | 망간 |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |

작물명 | 사용시기 | 사용목적 | 희석배수 | 물20L당 사용량 | 사용효과 |
|---|---|---|---|---|---|
벼 | 이삭거름 시기 | 10일 간격 1~2회 | 500~1,000배 | 20~40g |
|
화훼 | 전 생육기 | 전 생육기를 나눠 1~6회 살포 | 1,000배 | 20g |
|
엽채류 (배추, 상추 시금치, 부추 양배추, 쑥갓 케일, 쌈채소 등) | 정식 후 4엽 이하 | 10일 간격 1~2회 | 1,000배 | 20g |
|
엽채류 (배추, 상추 시금치, 부추 양배추, 쑥갓 케일, 쌈채소 등) | 정식 후 4엽 이상 | 7일 간격 1~5회 | 500~1,000배 | 20~40g |
|
과채류 (고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등) | 정식 후 4엽 이하 | 10일 간격 1~2회 | 1,000배 | 20g |
|
과채류 (고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등) | 정식 후 4엽 이상 | 7일 간격 1~5회 | 500~1,000배 | 20~40g |
|
과채류 (고추, 오이 호박, 토마토 참외, 멜론 수박, 딸기 등) | 열매 비대기 | 7일 간격 1~5회 | 500배 | 40g |
|
근채류 (무, 마늘, 양파 생강, 당근 콜라비, 비트 우엉, 달래) | 정식 후 4엽 이상 | 10일 간격 1~2회 | 500~1,000배 | 20~40g |
|
근채류 (무, 마늘, 양파 생강, 당근 콜라비, 비트 우엉, 달래) | 구근 비대기 | 7일 간격 1~5회 | 500배 | 40g |
|
과수류 (사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두 매실, 오디, 복분자, 블루베리) | 신초 생장기 | 10일 간격 1~2회 | 1,000배 | 20g |
|
과수류 (사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두 매실, 오디, 복분자, 블루베리) | 개화 전 | 10일 간격 1~2회 | 1,000배 | 20g |
|
과수류 (사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두 매실, 오디, 복분자, 블루베리) | 과식 비대기 | 7일 간격 3회 | 500배 | 40g |
|
과수류 (사과, 배, 포도 복숭아, 감귤 단감, 자두 매실, 오디, 복분자, 블루베리) | 수확 후 | 10일 간격 1~2회 | 1,000배 | 20g |
|
토양 관주시 물에 잘 녹여서 (500~2,000배) 1kg/10a 처리해 주시기 바랍니다.