흰가루병ㆍ적성병ㆍ흑성병 전문 방제ㆍ치료제
주성분함량 : Tetraconazole(12.5%) 계 통: 트리아졸계 작 용 기 작 : 1사 제 형: 유탁제 포 장 단 위 : 250ml 인축독성·어독성 : 저독성ㆍ어독성 Ⅲ급 제조·판매원 : 주식회사 누보 농약등록번호 : 57-살균-8호
포장단위 : 250ml
01-작물보호제(농약)
강력한 치료효과와 오래도록 지속되는 예방효과로 병원균의 작물체 침입을 저지합니다.
뛰어난 침투이행으로 작물체 구석구석까지 빠르게 전달됩니다.
고추, 수박, 오이, 참외 등의 흰가루병과 수박 덩굴마름병 뿐만 아니라, 배 검은별무늬병ㆍ붉은별무늬병, 단감 둥근무늬낙엽병에도 높은 방제효과를 나타냅니다.
내우성이 뛰어납니다.
1. 고추, 수박, 오이, 참외 등의 흰가루병
발병 초 처리 시 우수한 치료효과 및 보호살균제와 교호살포 시 효과 극대화
수박 덩굴마름병과 동시방제 가능
2. 배 붉은별무늬병(적성병) : 4월 중순(잎이 전개되기 시작할 때) 이후 비가 내린 뒤 살포
3. 배 검은별무늬병(흑성병) : 유과기에 다른 계통의 약제와 교호살포
작물명 | 적용병해 | 사용시기 및 방법 | 물 20ℓ당 사용약량 | 안전사용기준 |
|---|---|---|---|---|
배 | 검은별무늬병 | 발병초부터 10일간격 | 10ml | 수확 21일 전까지 4회 이내 사용 |
배 | 붉은별무늬병 | 발병초부터 10일간격 | 10ml | 수확 21일 전까지 4회 이내 사용 |
고추 (단고추류 포함) | 흰가루병 | 발병초부터 7일간격 | 10ml | 수확 3일 전까지 3회 이내 사용 |
수박 (복수박 포함) | 덩굴마름병 | 발병초부터 7일간격 | 10ml | 수확 21일 전까지 3회 이내 사용 |
수박 (복수박 포함) | 흰가루병 | 발병초부터 10일간격 | 20ml | 수확 21일 전까지 3회 이내 사용 |
딸기 | 흰가루병 | 발병초부터 7일간격 | 10ml | 수확 3일 전까지 3회 이내 사용 |
장미 | 흰가루병 | 발병초부터 7일간격 | 6.7ml | |
감 (단감 포함) | 둥근무늬낙엽병 | 6월 상순부터 10일간격 | 20ml | 수확 21일 전까지 4회 이내 사용 |
감 (단감 포함) | 흰가루병 | 발병초부터 10일간격 | 20ml | 수확 21일 전까지 4회 이내 사용 |
국화 | 흰녹병 | 발병초부터 7일간격 | 20ml | |
오이 | 흰가루병 | 발병초부터 7일간격 | 20ml | 수확 3일 전까지 3회 이내 사용 |
참외 | 흰가루병 | 발병초부터 10일간격 | 20ml | 수확 5일 전까지 3회 이내 사용 |
토마토 (방울토마토 포함) | 잎곰팡이병 | 발병초부터 7일간격 | 10ml | 수확 3일 전까지 3회 이내 사용 |
호박 (단호박 포함) | 흰가루병 | 발병초부터 7일간격 | 10ml | 발병초부터 7일 |
포도 | 새눈무늬병 | 발병초부터 10일간격 | 20ml | 수확 30일 전까지 3회 이내 사용 |
파 | 녹병 | 발병초부터 7일간격 | 20ml | 수확 7일 전까지 3회 이내 사용 |
들깨 (잎) | 녹병 | 발병초부터 7일간격 | 10ml | 수확 14일 전까지 2회 이내 사용 |
머루 | 흰가루병 | 발병초부터 7일간격 | 20ml | 수확 7일 전까지 3회 이내 사용 |
가지 | 잎곰팡이병 | 발병초부터 7일간격 | 10ml | 수확 3일 전까지 3회 이내 사용 |
매실 | 흰가루병 | 발병초부터 7일간격 | 10ml | 수확 14일 전까지 3회 이내 사용 |
사용 전에 표기내용을 잘 읽을 것
표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 말 것
어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것