질산태 질소와 칼슘, 규산까지 함유된 명품 원예 비료
13(N)+0(P)+12(K)+10(칼슘)+5(규산)
포장 단위 : 20kg
납작한 형태로 경사지에서 흘러내리지 않는 신개념 비료 (고랭지, 경사지 전용)
질산태 질소와 암모늄태 질소의 최적배합으로 효과가 빠르고 지속적인 영양공급
높은 용해도로 토양과 흡착하여 비료 손실율 감소
칼슘(Ca)과 규산(SiO2) 함유로 세포조직을 강화하여 작물을 더욱 더 튼튼하게
◆ 고랭지 배추 포장 지형(정식 전)

*경사지에서도 굴러떨어지지 않아요!
◆ 경사도 테스트 ◆ 용해도 비교 ◆ 용해도 테스트

*경사지에서도 흘러내리지 않고, 비료 쏠림현상이 적습니다
질소 | 인산 | 칼리 | 칼슘 | 규산 |
|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 12 | 10 | 5 |
규산(SiO2)과 칼슘(Ca) 함유로 작물을 튼튼하게 하여 내병성을 좋게 합니다.

노지 작물 | 엽채류 | 과채류 | 박과류 | 근채류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배추 | 들깨 | 고추 | 가지 | 호박 | 오이 | 마늘/양파 | 생강 | 고구마 | 무/연근 | |
사용량 | 160~180 | 60~80 | 60~80 | 130~150 | 80~100 | 100~120 | 120~140 | 100~120 | 80 | 140~160 |
분시 횟수 | 2~3회 | 2~3회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 1~2회 | 2~3회 | 1~2회 | 2~3회 |
시설 작물 | 과채류 | 박과류 | 엽채류 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토마토 | 가지 | 참외 | 수박 | 멜론 | 딸기 | 호박 | 오이 | 부추 | |
사용량 | 60~80 | 80~100 | 70~90 | 60~80 | 40~60 | 50~70 | 80~100 | 80~100 | 90~110 |
분시 횟수 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 예취 후 |
과수류(10~15년) | 사과 | 배 | 포도 | 복숭아 | 매실 | 감 | 감귤 | 유자 | 밤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용량 | 30~50 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 80~100 | 100~120 | 100~120 | 160~180 | 80~100 |
분시 횟수 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 |
* 권장사용량은 농촌진흥청 작물별 시비 처방 기준에 따른 회사의 주관적인 사용량임으로 사용 시 참고하시기 바랍니다.
◆ 경상남도 산청군

◆ 경상남도 합천군
