
고품질의 농산물 생산을 위한 웃거름 전문비료
13-0-16 +고토+칼슘+규산+황+NPS함유
포장 단위 : 20kg
고품질의 농산물 생산을 위한 웃거름 전용비료 입니다.
질소와 칼리성분이 적절한 비율로 함유되어 있어 고품질 농산물 생산에 도움을 줍니다.
고토, 칼슘, 황, 규산 성분을 함유하고 있어 더욱 높은 품질의 농산물을 생산할 수 있도록 도움을 줍니다.
질산태, 암모늄태, 요소태 질소의 비율이 적정하게 함유되어 빠르고 지속적으로 공급하여 줍니다.
NPS를 함유하여 뿌리발육을 향상시켜주고 비료이용효율을 높여 수량 향상에 도움을 줍니다.
수도작 및 모든 원예작물에 사용이 가능합니다.
질소 | 인산 | 칼리 | 비고 |
|---|---|---|---|
13 | 0 | 16 | 고토, 칼슘, 규산, 황, NPS함유 |
작물 | 배추 | 들깨 | 고추 | 가지(노지) | 호박(노지) | 오이(노지) | 마늘/양파 | 생강 | 무/연근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시비량 | 160~180 | 60~80 | 60~80 | 130~150 | 80~100 | 100~120 | 120~140 | 100~120 | 140~160 |
분시 횟수 | 2~3회 | 2~3회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 1~2회 | 2~3회 | 2~3회 |
작물 | 토마토 | 가지(시설) | 참외 | 수박 | 멜론 | 딸기 | 호박(시설) | 오이(시설) | 부추 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시비량 | 60~80 | 80~100 | 70~90 | 60~80 | 40~60 | 50~70 | 80~100 | 80~100 | 90~110 |
분시 횟수 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 3~4회 | 예취 후 |
작물 | 벼 | 사과 | 배 | 포도 | 복숭아 | 매실 | 감/감귤 | 유자 | 밤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시비량 | 20~30 | 30~50 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 80~100 | 100~120 | 160~180 | 80~100 |
분시횟수 | 1회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 | 2~3회 |
* 권장사용량은 농촌진흥청 작물별 시비처방 기준에 따른 회사의 주관적인 사용량임으로 사용시 참고하시기 바랍니다.

장 소 | 전남 해남 | · 칼리 함량이 높아 고품질 벼 생산에 알맞은 웃 거름 자재임 · 관행 대비 이삭당 벼알이 많고 등숙도 잘되어 품질이 좋았음 · 다양한 미량요소와 NPS가 함유되어 수확량이 관행 대비 많았음 |
|---|---|---|
품 종 | 벼(새청무) | |
사 용 자 재 | 고품질NK골드 | |
사 용 량 | 20kg/10a | |
처리시기/방법 | 7월 20일 / 비료살포기 |
처리구 | 주당이삭수(개) | 이삭당립수(립) | 등숙율(%) | 수량(kg/10a) |
|---|---|---|---|---|
관행 | 18(100) | 114(100) | 88.3(100) | 588(100) |
고품질NK골드 | 18(100) | 124(109) | 90.9(103) | 613(104) |



장 소 | 강원도 영월 | · 타사 웃거름 비료 대비 칼리 성분이 높아 좋았음 · 질산태질소로 인해 흡수가 빠르고 비료 효과가 빨리 나타났으며 배추 속이 관행 대비 알찼음 · 특히 비료에 여러 미량요소가 함유되어 고품질의 배추가 수확되었으며 수량은 작년 대비 10% 증가함 |
|---|---|---|
품 종 | 배추(휘파람골드) | |
사 용 자 재 | 고품질NK골드 | |
사 용 량 | 60kg/10a, 1회 처리 | |
처리시기/방법 | 9월 30일 / 골 처리 |
누보 고품질NK골드 20kg - 높은 품질의 농산물 생산을 위한 웃거름 전용 비료
(주)누보 공식쇼핑몰 누보샵
.