제품명 | 판매회사 | 국내기호 | IRACCODE | 계통 | 일반명/유효성분 | 제형 | 용량 | 사용량 /㎡ | 사용량/물량(1,000㎡) | 제품의 특징 |
그린코치 | 누보 | 3a+1a | 3A+1A | 합성피레스로이드계 + 카바메이트계 | Bifenthrin 2% + Carbosulfan 20% | 유탁제 | 1L | 0.5ml | 500ml/1,000L |
|
데시스 / 델타린 | 3a | 3A | 합성피레스로이드계 | Deltamethrin 1% | 유제 | 500ml | 1ml | 1L/1,000L |
| |
뚝심 | 1b+3a | 1B+3A | 유기인계 +합성피레스로이드계 | Diazinon 25% + Etofenprox 8% | 수화제 | 500g | 1g | 1kg/1,000L |
| |
럭비 | 1b | 1B | 유기인계 | Cadusafos 6% | 입제 | 3kg | 3g | 3kg |
| |
멀디건 | 4a | 4A | 네오니코티노이드계 | Dinotefuran 20% | 입수화제 | 330g | 0.333g | 333g |
| |
마샬 | 1a | 1A | 카바메이트계 | Carbosulfan 3% | 입제 | 3kg | 6g | 6kg |
| |
만루포 / 랩소디 | 1a | 1A | 카바메이트계 | Carbosulfan 20% | 액수화제 | 500ml | 1ml | 1L/1,000L |
| |
모캡/충에센 | 1b | 1B | 유기인계 | Ethoprophos 5% | 입제 | 3kg | 6g | 6kg |
| |
빅카드 | 4a | 4A | 네오니코티노이드계 | Clothianidin 8% | 액수화제 | - | 1ml | 1L/1,000L |
| |
비틀킹 | 1b | 1B | 유기인계 | Diazinon 25% | 캡슐현탁제 | 1L | 2ml | 2L/1,000L |
| |
바이스타 | 3a | 3A | 합성피레스로이드계 | Bifenthrin 10% | 유탁제 | - | 0.2ml | 200ml/1,000L |
| |
비상탄 | 3a+18 | 3A+18 | 합성피레스로이드계 + 벤조일하이드라진계 | Etofenprox 10% + Tebufenozide 4% | 유제 | 500ml | 1ml | 1L/1,000L |
| |
바이고 | 28 | 28 | 다이아마이드계 | Tetraniliprole 18.18% | 액수화제 | 250ml | 0.05ml0.25ml | 50ml/200L 250ml/1,000L |
| |
스미치온 / 새메프 | 1b | 1B | 유기인계 | Fenitrothion 50% | 유제 | 500g | 1ml | 1L 1L/3,000L |
| |
스퍽 | 3a | 3A | 합성피레스로이드계 | Bifenthrin 0.2% | 입제 | 3kg | 6g | 6kg |
| |
어드마이어 | 4a | 4A | 네오니코티노이드계 | Imidacloprid 20% | 분산성액제 | 1L | 0.2ml | 200ml/1,000L |
| |
웜해머 | 누보 | 4a | 4A | 네오니코티노이드계 | Imidacloprid 20% | 분산성액제 | 1L | 0.2ml | 200ml/1,000L |
|
아타라 | 4a | 4A | 네오니코티노이드계 | Thiamethoxam 10% | 입수화제 | 500g | 0.5g | 500g/1,000L |
| |
아나콘다 | 1b+4a | 1B +4A | 유기인계 +클로로니코티닐계 | Acephate 20% +Imidacloprid 5% | 수화제 | 500g | 1.2g | 1.2kg/1,200L |
| |
아셀레프린 | 누보 | 28 | 28 | 다이아마이드계 | Chlorantraniliprole 18.35% | 액수화제 | 100ml | 0.05ml | 50ml/200L 50ml/1,000L |
|
아셀레프린 | 28 | 28 | 다이아마이드계 | Chlorantraniliprole 0.2% | 입제 | - | 1.5g | 1.5kg |
| |
액스라지 | 30 | 30 | 이속사졸린계 | Fluxametamide 7% | 액수화제 | 250ml | 0.5ml | 500ml |
| |
코니도/충커버 | 4a | 4A | 네오니코티노이드계 | Imidacloprid 8% | 액수화제 | 250ml | 0.5ml | 500ml/500L 500ml/1,000L |
| |
카핀다 | 1b+3a | 1B+3A | 유기인계 +합성피레스로이드계 | Cyfluthrin 0.1% + Tebupirimfos 2% | 입제 | 2kg | 2g | 2kg |
| |
퀵다운 | 누보 | 3a | 3A | 합성피레스로이드계 | Bifenthrin 17.15% | 액수화제 | 100ml | 0.1ml | 100ml/1,000L |
|
큐어링 | 28+4a | 28+4A | 다이아마이드계 +네오니코티노이드계 | Chlorantraniliprole 4% + Dinotefuran 15% | 입수화제 | 250g | 0.25g | 250g/1,000L |
| |
플래그쉽 | 4a | 4A | 네오니코티노이드계 | Thiamethoxam 24.49% | 입수화제 | 100g | 0.2g | 200g/1,000L |
| |
페어웨이 | 4a | 4A | 네오니코티노이드계 | Thiamethoxam 12.5% | 액제 | 400ml | 0.4ml | 400ml/1,000L | - 등얼룩풍뎅이 : 유충부화기 토양관주 | |
트레본 / 타키온 | 3a | 3A | 합성피레스로이드계 | Etofenprox 10% | 수화제 | 500g | 1g | 1kg |
|
잔디 살충제 품목 리스트
기술 기반 농업전문기업 (주)누보 • (주)누보의 제품 또는 지식 정보 검색를 제공합니다. 키워드 검색과 함께 챗봇AI를 통해 굼금하신 사항을 해결해 드립니다.2025-01-03