제품명 | 판매회사 | 국내기호 | FRACCODE | 계통 | 일반명/유효성분 | 제형 | 용량 | 사용량 /㎡ | 사용량/물량(1,000㎡) | 작용기작 | 국내등록사항 |
금수레 | 사1+다2 | 3+7 | 트리아졸계 + 아닐라이드계 | Fenbuconazole 2% + Thifluzamide 2% | 액수화제 | 500ml | 1ml | 1,000ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병 | |
금모리 | 사1+라1 | 3+9 | 퀴나졸린트리아졸계+ 아닐리노피리미딘계 | Fluquinconazole 5% + Pyrimethanil 30% | 액수화제 | 250ml | 1ml | 1,000ml/1,000L | 선단이행성 | 동전마름병 | |
금바다 | 사1+아3 | 3+U18 | 트리아졸계 + 항생제 | Hexaconazole 5% + Validamycin A 5% | 미탁제 | 250ml | 0.25ml | 250ml/1,000L | 선단이행성 + 접촉성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병 | |
그린체크 | 다3 | 11 | 스트로빌루린계 | Azoxystrobin 50% | 액수화제 | 100ml | 0.1ml | 100ml/1,000L | 선단이행성 | 갈색잎마름병, 여름잎마름병,동전마름병, 설부병. 탄저병 | |
굿초이스 | 다3+사1 | 11+3 | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 | Azoxystrobin 25% + Tebuconazole 50% | 입수화제 | 250g | 0.2g 0.25g(동) | 200g/1,000L(동) 250g/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,피티움마름병, 동전마름병 | |
그린듀 | 마3 | 2 | 디카복시미드계 | Procymidone 43% | 액수화제 | 1L | 1ml | 1L/1,000L | 부분침투이행성 | 동전마름병,라이족토니아마름병 | |
골든볼 | 다2 | 7 | 피라졸계 | Penthiopyrad 50% | 입수화제 | 100g | 0.2g | 200g/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병,동전마름병 | |
그래탐 | 다2 | 7 | 아닐라이드계 | Thifluzamide 3% | 입제 | 1,000g | 2g | 2,000g/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병 | |
고추탄 | 나1+라3 | 1+24 | 카바메이트계 + 항생제 | Carbendazim 40% + Kasugamycin 3.45% | 수화제 | 500g | 1g | 1,000g/1,000L | 접촉성 | 탄저병 | |
굳샷 | 바3+아4 | 14+19 | 유기유황계 + 폴리옥신(항생제) | Etridiazole 10% +Polyoxin Dzinc salt 2.25% | 수화제 | 500g | 2g | 2,000g/1,000L | 접촉성 +부분침투이행성 | 갈색잎마름병,피티움마름병 | |
가지란 | 바3+나1 | 14+1 | 유기유황계 + 카바메이트계 | Etridiazole 10% +Thiophanate - Methyl 55% | 수화제 | 500g | 1g | 1,000g/1,000L | 접촉성 +선단이행성 | 갈색잎마름병 | |
가스란 | 카+라3 | M01+24 | 동제 + 항생제 | Copper oxychloride 45% + Kasugamycin 5.75% | 수화제 | 200g | 2g | 2,000g/1,000L | 접촉성 | 남조류 | |
논사 | 다2 | 7 | 카복시아니라이드계 | Mepronil 75% | 수화제 | 500g | 1g | 1,000g/1,000L | 선단이행성 | 갈색잎마름병,설부병 | |
나이스온 | 다2 | 7 | 아닐라이드계 | Thifluzamide 21% | 입수화제 | 200ml1L | 0.2ml | 200ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병 | |
뉴그린 | 다2+바2 | 7+6 | 아닐라이드계 + 유기유황계 | Flutolanil 12% + Isoprothiolane 20% | 유제 | 1,000ml | 2ml1ml | 2,000ml/1,000L 1,000ml/1,000L | 선단이행성 + 접촉성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병 | |
뉴그린 | 다2+바2 | 7+6 | Flutolanil 25% + Isoprothiolane 20% | 수화제 | 500g | 1g | 1,000g/1,000L | 선단이행성 + 접촉성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병 | ||
뉴리더 | 아4+사1 | 19+3 | 폴리옥신(항생제) + 트리아졸계 | Polyoxin D zinc salt 2.5% + Difenoconazole 4% | 수화제 | 500g | 1g | 1,000g/1,000L | 부분침투이행성 +선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 녹병 | |
녹색바람 | 바3+다2 | 14+7 | 유기유황계 + 아닐라이드계 | Etridiazole 12% + Flutolanil 12% | 유제 | 500ml | 1ml | 1,000ml/1,000L | 접촉성 +선단이행성 | 라이족토니아마름병,피티움마름병갈색잎마름병 | |
다코닐에이스 | 카 | M05 | 유기염소계 | Chlorothalonil 53% | 액수화제 | 500ml | 1ml | 1,000ml/1,000L | 접촉성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 동전마름병,설부병, 탄저병 | |
두아졸 | 사1+사1 | 3+3 | 이미다졸계 + 트리아졸계 | Prochloraz 25% + Tebuconazole 12.5% | 유제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 그 외 | |
디스피어 | 다3+사1 | 11+3 | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 | "Azoxystrobin 7.01% + Propiconazole 11.7%" | 유현탁제 | 1L | 0.5ml | 500ml/1,000L | 선단이행성 | 여름잎마름병, 동전마름병 | |
다코닐 / 골고루 / 타로닐 | 카 | M05 | 유기염소계 | Chlorothalonil 75% | 수화제 | 500g | 0.5g | 500g/1,000L | 접촉성 | 잔디 비고시 농약 | |
다스린 | 마3+나1 | 2+1 | 디카복시미드계 + 카바메이트계 | Iprodione 30% +Thiophanate - methyl 40% | 수화제 | 500g | 1g | 1,000g/1,000L | 부분침투이행성 + 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병 | |
다찌가렌 | 가3 | 32 | 이속사졸계 | Hymexazol 30% | 액제 | 100ml | 2ml | 2,000ml/1,000L | 접촉성 | 피티움마름병 | |
다찌에이스 | 가3+가1 | 32+4 | 이속사졸계 + 아실아라닌계 | Hymexazol 30% +Metalaxyl - M 2% | 액제 | 100ml | 2ml | 2,000ml/1,000L | 접촉성 +선단이행성 | 피티움마름병 | |
다이렉스 | 마3+카 | 2+M03 | 디카복시미드계 +유기유황계 | Procymidone 15% + Mancozeb 50% | 수화제 | 500g | 1g2g | 1,000g/1,000L 2,000g/1,000L | 부분침투이행성 + 접촉성 | 탄저병,동전마름병 | |
리조렉스 | 바3 | 14 | 유기인계 | Tolclofos - methyl 50% | 수화제 | 1kg | 2g1g | 2,000g/1,000L 1,000g/1,000L | 접촉성 | 라이족토니아마름병,설부병 | |
리도밀/새메타실 | 가1 | 4 | 아실아라닌계 | Metalaxyl 25% | 수화제 | 100g | 0.5g | 500g/1,000L | 선단이행성 | 피티움마름병 | |
리도밀골드 | 가1 | 4 | 아실아라닌계 | Metalaxyl - M 12% | 수화제 | 100g | 0.5g | 500g/1,000L | 선단이행성 | 피티움마름병 | |
리도밀골드 | 가1 | 4 | 아실아라닌계 | Metalaxyl - M 45.28% | 액제 | 100ml | 0.125ml | 125ml/1,000L | 선단이행성 | 피티움마름병 | |
리나운 | 다3+카 | 11+M05 | 스트로빌루린계 + 유기염소계 | Azoxystrobin 3% + Chlorothalonil 45% | 액수화제 | 1L | 0.2ml1ml | 200ml/1,000L 1,000ml/1,000L | 침투이행성 | 라이족토니아마름병, 조류 | |
리치원 | 사1+카 | 3+M05 | 트리아졸계 + 유기인계 | Tebuconazole 23% + Chlorothalonil 27% | 수화제 | 250g | 0.5g | 500g/1,000L | 선단이행성 +접촉성 | 라이족토니아마름병 | |
레일건 | 마2+사1 | 12+3 | 시아노피롤계 + 트리아졸계 | Fludioxonil 40% + Hexaconazole 3% | 액수화제 | - | 0.2g | 200g/1,000L | 접촉성 +선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 동전마름병 | |
맥스티마 | 누보 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Mefentrifluconazole 25% | 정제 수화제 | 200g | 0.2g | 200g/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병 |
미리본 | 누보 | 다2+다3 | 7+11 | 카복사마이드계 + 스트로빌루린계 | Fluxapyroxad 4.6% + Pyraclostrobin 8.3% | 액 수화제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 침투이행성 | 설부병,라이족토니아마름병,갈색잎마름병(외),동전마름병, 탄저병(외),페어리링(외), 여름잎마름병피티움마름병,피시움뿌리병(외) |
멀티리티 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Triticonazole 20% | 액수화제 | 500ml | 0.5ml | 500ml | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병,여름잎마름병, 동전마름병 | |
만데스 | 누보 | 다3 | 11 | 스트로빌루린계 | Mandestrobin | 액 수화제 | 250ml | 0.25ml | 250ml/1,000L | 선단이행성 | 동전마름병 |
미래빛 | 누보 | 다2 | 7 | 카복사마이드계 | Pydiflumetofen | 액 수화제 | 200ml | 0.1ml | 100ml/1,000L | 선단이행성 | 동전마름병 |
몬카트 | 다2 | 7 | 아닐라이드계 | Flutolanil 7% | 입제 | 3kg | 3g | 3kg | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 동전마름병 | |
몬카트 | 다2 | 7 | 아닐라이드계 | Flutolanil 15% | 유제 | 1,000ml | 1ml | 1,000ml/1,000 | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병 | |
몬카트 | 다2 | 7 | 아닐라이드계 | Flutolanil 60% | 입수화제 | 430g | 0.25g | 250g/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병 | |
메달리온 | 마2 | 12 | 시아노피롤계 | Fludioxonil 50% | 수화제 | 100g | 0.2g | 200g/1,000L | 접촉성 | 라이족토니아마름병,동전마름병,누른잎마름병, 설부병 | |
몬세렌 / 농프로 | 나4 | 20 | 페닐우레아계 | Pencycuron 20% | 액수화제 | 1,000ml | 1ml | 1,000ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병 | |
몬세렌 | 나4 | 20 | 페닐우레아계 | Pencycuron 25% | 수화제 | 1Kg | 1g | 1,000g/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병 | |
미리카트/롬멜 | 다4 | 21 | 시아노이미다졸계 | Cyazofamid 10% | 액수화제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 접촉성 | 피티움마름병 | |
명작 | 다4 | 21 | 설폰아마이드계 | Amisulbrom 13.5% | 액수화제 | 250ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 접촉성 | 피티움마름병 | |
마크원/ 리도다다센/리도밀엠지 | 가1+카 | 4+M03 | 아실아라닌계 + 유기유황계 | Metalaxyl 7.5% + Mancozeb 56% | 수화제 | 500g | 1.65g 2g | 1,650g/1,000L 2,000g/1,000L | 선단이행성 + 접촉성 | 피티움마름병,탄저병 | |
배너 / 알마니 / 부킹 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Propiconazole 25% | 유제 | 500ml | 0.33ml | 330ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,탄저병, 동전마름병 | |
빅그린 | 사1+사1 | 3+3 | 트리아졸계 | Hexaconazole 1% + Tebuconazole 20% | 액수화제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 침투이행성 | 라이족토니아마름병 | |
백작 | 누보 | 다3+나1 | 11+1 | 스트로빌루린계 + 카바메이트계 | Azoxystrobin 15% +Thiophanate - methyl 10% | 액 수화제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/250L 500ml/1,000L(설) | 선단이행성 | 갈색잎마름병,동전마름병, 설부병 |
벨리스플러스 | 다2+다3 | 7+11 | 아닐라이드계 + 스트로빌루린계 | Boscalid 0.8% + Pyraclostrobin 0.25% | 입제 | 3kg | 3g | 3kg | - | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 동전마름병 | |
비긴엔 | 누보 | 다2 | 7 | 카복사마이드계 | Pyraziflumid | 액 수화제 | 250ml | 0.25ml | 250ml/1,000L | 선단이행성 | 동전마름병 |
블루오션 | 다2+미분류 | 7+50 | 카복사마이드계 + 벤조페논계 | Fluxapyroxad 8% + Metrafenone 9.1% | 액수화제 | - | 0.333ml | 333ml/1,000L | - | 라이족토니아마름병,동전마름병 | |
바리신 / 바리문 / 아문다 | 아3 | U18 | 항생제 | Validamycin - A 5% | 액제 | 500g | 1ml | 1,000ml/1,000L | 접촉성 | 갈색잎마름병 | |
배너 / 알마니 / 부킹 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Propiconazole 25% | 유제 | 500ml | 0.33ml | 330ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,탄저병, 동전마름병 | |
실바코플러스 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Tebuconazole 20% | 액수화제 | 1L | 0.5ml | 500ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 그 외 | |
살림꾼 | 누보 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Metconazole 20% | 액수화제 | 1L | 0.25~ 0.5ml | 250~500ml /1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,여름잎마름병,갈색잎마름병,동전마름병,설부병,탄저병,녹병 |
센티넬 | 누보 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Cyproconazole 40% | 입수화제 | 100g | 0.1g | 100g/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,누른잎마름병, 녹병 |
시스텐 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Myclobutanil 6% | 수화제 | 330g | 0.65g | 650g/1,000L | 선단이행성 | 녹병 | |
사천왕 | 사1+사1 | 3+3 | 이미다졸계 + 트리아졸계 | Prochloraz - manganese 25% + Tebuconazole 15% | 수화제 | 250g | 0.5g | 500g/1,000L | 선단이행성 | 갈색잎마름병,동전마름병, 탄저병 | |
새노브란 / 균사리 / 로데오 / 로브랄 | 마3 | 2 | 디카복시미드계 | Iprodione 50% | 수화제 | 500g | 1g | 1,000g/1,000L | 부분침투이행성 | 갈색잎마름병 | |
스미렉스/프로파 | 마3 | 2 | 디카복시미드계 | Procymidone 50% | 수화제 | 1kg | 1g | 1,000g/1,000L | 부분침투이행성 | 동전마름병 | |
스누커 | 누보 | 다8 | 45 | 피리미딜아민계 | Ametoctradin 19.16% | 액수화제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | - | 피티움마름병 |
사파이어/청풍명월 | 마2 | 12 | 시아노피롤계 | Fludioxonil 20% | 액수화제 | 100ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 접촉성 | 라이족토니아마름병 | |
신세대 | 카+바4 | M05+28 | 유기염소계 + 카바메이트계 | Chlorothalonil 31% + Propamocarbhydrochloride 31% | 액수화제 | 500ml | 1ml | 1,000ml/1,000L | 접촉성 +부분침투이행성 | 피티움마름병, 탄저병 | |
선두주자 | 다3 | 11 | 벤질카바메이트계 | Pyribencarb 20% | 액수화제 | - | 0.5ml | 500ml/1,000L | - | 동전마름병 | |
오리우스 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Tebuconazole 25% | 유탁제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병 | |
안빌 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Hexaconazole 10% | 유제 | 500ml | 1ml | 1,000ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,동전마름병(균도사) | |
애니탄 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Flutriafol 40% | 입수화제 | 125g | 0.25g | 250g/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병 | |
에코존 / 롱테이크 | 사1+사1 | 3+3 | 트리아졸계 | Propiconazole 25% + Tebuconazole 20% | 액수화제 | 250ml | 0.2ml | 200ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 그 외 | |
원투펀치 /레인맨 | 누보 | 사1+다2 | 3+7 | 트리아졸계 + 아닐라이드계 | Tebuconazole 20% + Thifluzamide 4% | 액수화제 | 500ml | 0.5 | 500ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병 |
이비엠볼트 | 다3+사1 | 11+3 | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 | Kresoxim - methyl 20% + Fenbuconazole 7% | 액수화제 | 250ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병동전마름병 | |
올타임 | 누보 | 다3+마2 | 11+12 | 스트로빌루린계 + 시아노피롤계 | Azoxystrobin 25% + Fludioxonil 25% | 수화제 | 200g 400g | 0.2g | 200g/1,000L | 선단이행성 + 접촉성 | 라이족토니아마름병,동전마름병, 설부병.여름잎마름병 |
유니폼 | 다3+가1 | 11+4 | 스트로빌루린계 + 아실아리딘계 | Azoxystrobin 28.22% + Metalaxyl - M 10.85% | 유현탁제 | 170ml | 0.17ml | 170ml/1,000L | 선단이행성 | 피티움마름병 | |
에이플 | 다3 | 11 | 스트로빌루린계 | Trifloxystrobin 50% | 입수화제 | 125g | 0.25g | 250g/1,000L | 부분침투이행성 | 갈색잎마름병,라이족토니아마름병 | |
인터페이스 | 누보 | 마3+다3 | 2+11 | 디카복시미드계 + 스트로빌루린계 | Iprodione 23% + Trifloxystrobin 1.4% | 액수화제 | 1L | 1ml | 1,000ml/1,000L | 부분침투이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 동전마름병,녹병, 여름잎마름병엽고병(외), 탄저병(외),설부병(외),네크로틱링스팟(외) |
임페리얼 | 마3+나2 | 2+10 | 디카복시미드계 + 카바메이트계 | Procymidone 37.5% + Diethofencarb 12.5% | 수화제 | 1kg | 1g | 1,000g/1,000L | - | 동전마름병 | |
에스원 | 다2+마2 | 7+12 | 아닐라이드계 + 시아노피롤계 | Boscalid 23.5% + Fludioxonil 5% | 액수화제 | 200ml | 0.25ml | 250ml/250L | 선단이행성 + 접촉성 | 동전마름병 | |
안타 | 바3 | 14 | 유기유황계 | Etridiazole 25% | 유제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 접촉성 | 피티움마름병 | |
영일바이오 | 아4 | 19 | 폴리옥신(항생제) | Polyoxin D zinc salt2.25% | 수화제 | 500g | 2g | 2,000g/1,000L | 부분침투이행성 | 갈색잎마름병,설부병 | |
앙상블 | 가1+사1 | 4+3 | 아실아라닌계 + 트리아졸계 | Metalaxyl 15% + Hexaconazole 3% | 수화제 | 250g | 0.5g | 500g/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,피티움마름병 | |
아그리마이신 | 라5+라4 | 41+25 | 항생제 + 항생제 | Oxytetracycline calciumalkeyltrimethylammonium 1.5% + Streptomycin(sulfate salt) 18.8% | 수화제 | 200g | 0.5g | 500g | - | 조류방제 | |
울타리 | 나4+사1 | 20+3 | 페닐우레아계 + 트리아졸계 | Pencycuron 20% + Tebuconazole 4% | 액수화제 | 1,000ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병 | |
안트라 콜 /프로피 | 카 | M03 | 유기유황계 | Propineb 70% | 수화제 | 500g | 2g | 2,000g/1,000L | 접촉성 | 탄저병 | |
알리에테 | 미분류 | P07 | 유기인계 | Fosetyl - Al 80% | 수화제 | 200g | 2g | 2,000g/1,000L | 전신이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병 | |
올센스 | 다3 | 11 | 스트로빌루린계 | Azoxystrobin 10% | 미탁제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 선단이행성 | 설부병 | |
지오판 / 지오판엠 / 톱신엠 / 균지기 | 나1 | 1 | 카바메이트계 | Thiophanate - methyl 70% | 수화제 | 500g | 0.65g | 650g/1,000L | 선단이행성 | 갈색잎마름병 | |
재노탄 | 바6 | BM02 | 생물농약 | Bacillus subtilis kbc10101.0×10^5 cfu/g% | 수화제 | 500g | 5g(라) 1g(여) | 5,000g(라) 1,000g(여) | - | 라이족토니아마름병,여름잎마름병 | |
잘록엔 | 가3+다2 | 32+7 | 이속사졸계 + 피라졸계 | Hymexazol 30% + Penthiopyrad 5% | 분산성액제 | 100ml | 1ml | 1,000ml/1,000L | - | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 피티움마름병 | |
참누리 | 다3+마2 | 11+12 | 스트로빌루린계 + 시아노피롤계 | Azoxystrobin 15% + Fludioxonil 15% | 액수화제 | 400ml | 0.4ml | 400ml/1,000L | 부분침투이행성 + 접촉성 | 라이족토니아마름병,동전마름병 | |
참조네 | 카+카 | M07+M03 | 구아니딘계 + 카바메이트계 | Iminoctadine tris 20% + Thiram 48% | 수화제 | 500g | 1g | 1,000g/1,000L | 접촉성 | 갈색잎마름병,탄저병 | |
카디스 | 다2 | 7 | 카복사마이드계 | Fluxapyroxad 15.3% | 액수화제 | 500ml | 0.25ml | 250ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,동전마름병 | |
칸투스 | 다2 | 7 | 아닐라이드계 | Boscalid 49.3% | 입수화제 | 100g | 0.333g | 333g/1,000L | 선단이행성 | 동전마름병 | |
카브리오 | 다3 | 11 | 스트로빌루린계 | Pyraclostrobin 22.9% | 유제 | 125ml | 0.25ml | 250ml/1,000L | 부분침투이행성 | 라이족토니아마름병 | |
카브리오에이 /피콜로 | 누보 | 다3 | 11 | 스트로빌루린계 | Pyraclostrobin 20% | 입 수화제 | 250g | 0.25g 0.5g(동) | 250g/1,000L 500g(동) | 부분침투이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병,동전마름병 |
클릭 | 다3+사1 | 11+3 | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 | Azoxystrobin 12% + Hexaconazole 1% | 액수화제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/250L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,동전마름병, 설부병 | |
퀸텍 | 미분류 | U17 | 테트라졸릴옥사임계 | Picarbutrazox 10% | 액수화제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | - | 피티움마름병 | |
클로징 | 누보 | 나4+사1 | 20+3 | 페닐우레아계 + 트리아졸계 | Pencycuron 15% + Tebuconazole 10% | 액 수화제 | 1L | 0.67ml | 667ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 동전마름병 |
펀지펀치 | 누보 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Tebuconazole 25% | 입 수화제 | 500g | 0.5g | 500g/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병 |
필승 | 사1+다2 | 3+7 | 트리아졸계 + 아닐라이드계 | Hexaconazole 6% + Thifluzamide 1% | 액수화제 | 500ml | 1ml | 1,000ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,동전마름병 | |
포시즌 | 사1+다2 | 3+7 | 트리아졸계 + 아닐라이드계 | Tetraconazole 8% + Thifluzamide 1% | 유제 | 1L | 1ml | 1,000ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병 | |
티디폰 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Triadimefon 5% | 수화제 | 500g | 2g | 2,000g/1,000L | 선단이행성 | 녹병 | |
프로키온 | 다3 | 11 | 스트로빌루린계 | Pyraclostrobin 11% | 액수화제 | - | 0.4ml | 400ml/1,000L | 부분침투이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병 | |
판타지스타 | 다3 | 11 | 벤질카바메이트계 | Pyribencarb 40% | 입수화제 | 167g | 0.25g | 250g | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 동전마름병,탄저병 | |
펀지쉴드 | 누보 | 나1 | 1 | 카바메이트계 | Thiophanate-methyl 40% | 액 수화제 | 5L | 1ml | 1,000ml | 선단이행성 | 동전마름병 |
피라플루 | 누보 | 다3+다5 | 11+29 | 스트로빌루린계 + 디니트로아니린계 | Pyraclostrobin 8% + Fluazinam 36% | 액 수화제 | 340ml | 0.34ml | 340ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병 |
프리엔 / 점프업 | 바4 | 28 | 카바메이트계 | Propamocarbhydrochloride 66.5% | 액제 | 500ml | 2ml | 2,000ml/1,000 | 부분침투이행성 | 피티움마름병 | |
풀스윙 | 바3+사1 | 14+3 | 유기유황계 + 트리아졸계 | Etridiazole 20% + Hexaconazole 3% | 유제 | 250ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 접촉성 +선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병,피티움마름병 | |
푸레존엑스트라 | 미분류 | P07 | 유기인계 | Fosetyl-Aluminium 60% | 입수화제 | 1kg | 1.25g | 1,250g | 전신이행성 | 피티움마름병 | |
푸레존 | 미분류 | P07 | 유기인계 | Fosetyl - Al 79.7% | 입수화제 | 1,000g | 2.5g | 2,500g/1,000L | 전신이행성 | 피티움마름병 | |
퍼펙트가드 | 누보 | 카 | M05 | 유기염소계 | Chlorothalonil 53% | 액 수화제 | 1L | 1ml | 1,000ml | 접촉성 | 동전마름병 |
펀지해머 | 누보 | 나3+다3 | 22+11 | 티아졸카복사마이드계 + 스트로빌루린계 | Ethaboxam 15% + Pyraclostrobin 10% | 액 수화제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | - | 라이족토니아마름병,피티움마름병 |
탄보험 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Tebuconazole 2% | 입제 | 3kg | 0.25g | 250g/1,000L | 선단이행성 | 동전마름병 | |
티바골드 | 누보 | 다3+사1 | 11+3 | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 | Azoxystrobin 11% + Tebuconazole 18.5% | 액 수화제 | 340ml | 0.34ml | 340ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 여름잎마름병,동전마름병 |
탄탄 | 나1+사1 | 1+3 | 카바메이트계 + 트리아졸계 | Carbendazim 12.5% + Tebuconazole 12.5% | 액수화제 | 500ml | 1ml | 1,000ml/1,000L | 접촉성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병,동전마름병 | |
테이크업 | 마2 | 12 | 시아노피롤계 | Fludioxonil 20% | 입수화제 | 250g | 0.5g | 500g/250L 500g/1,000L | 접촉성 | 라이족토니아마름병,동전마름병, 설부병 | |
텔루스 | 나3 | 22 | 티아졸카복사마이드계 | Ethaboxam 15% | 액수화제 | 1L | 1ml | 1,000ml/1,000L | - | 피티움마름병 | |
터프시바 | 나4+사1 | 20+3 | 페닐우레아계 + 트리아졸계 | Pencycuron 15% + Tebuconazole 10% | 액수화제 | 500ml | 0.665ml | 665ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병 | |
타미나 | 카+라4 | M01+25 | 무기동제 + 항생제 | Copper hydroxide 50% + Streptomycin 10% | 수화제 | 500g | 2g | 2,000g/1,000L | 접촉성 | 조류 | |
탄저왕 | 카+다3 | M05+11 | 유기염소계 + 스트로빌루린계 | Chlorothalonil 25% + Pyraclostrobin 8% | 액수화제 | - | 0.5ml | 500ml/1,000L | 접촉성 + 선단이행성 | 라이족토니아마름병,동전마름병, 탄저병 | |
호리쿠어 / 버디 /균가이버 / 푸론트 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Tebuconazole 25% | 유제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 그 외 | |
헥사코나졸 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Hexaconazole 2% | 액수화제 | 250ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 그 외 | |
한빛 | 사1 | 3 | 트리아졸계 | Hexaconazole 5% | 액수화제 | 200ml | 0.2ml | 200ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,갈색잎마름병, 그 외 | |
헤드웨이 | 다3+사1 | 11+3 | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 | Azoxystrobin 5.7% + Propiconazole 9.5% | 유제 | 500ml | 0.5ml | 500ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병,동전마름병 | |
하운드 / 하누리 | 다3+사1 | 11+3 | 스트로빌루린계 + 트리아졸계 | Azoxystrobin 18% + Cyproconazole 7.27% | 액수화제 | 143ml | 0.14ml | 143ml/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병누른잎마름병, 녹병 | |
헤리티지액션 | 다3+차1 | 11+P01 | 스트로빌루린계 + 벤조티아디아졸계 | Azoxystrobin 50% + Acibenzolar-S-methyl 1.18% | 입수화제 | 100g | 0.1g | 100g/1,000L | - | 갈색잎마름병,여름잎마름병 | |
헤리티지 /판타로드 | 다3 | 11 | 스트로빌루린계 | Azoxystrobin 50% | 입수화제 | 100g | 0.1g | 100g/1,000L | 선단이행성 | 라이족토니아마름병(판),갈색잎마름병, 피티움마름병,누른잎마름병, 탄저병, 설부병 | |
