제품명 | 판매회사 | 계통 | 일반명/유효성분 | 제형 | 용량 | 사용량 /㎡ | 사용량/물량(1,000㎡) | 제품의 특징 |
래스모맥스 | 카복실릭에시드에스테르계 | Trinexapac-ethyl 11.3% | 액제 | 100ml | 0.08ml | 80ml/100L |
| |
비비풀 | 아실사이클로헥산디온계 | Prohexadione - calcium 20% | 액수화제 | 200ml | 0.05ml | 50ml/100L |
| |
아토닉 | 니트로페놀계 | Sodium-5-nitroguaiacloate 0.3% | 액제 | 500ml | - | - |
| |
알바트로스 | 누보 | 카복실릭에시드에스테르계 | Trinexapac-ethyl 11.3% | 액제 | 100ml | 0.08ml | 80ml/100L |
|
트리미트 | 트리아졸계 | Paclobutrazole 22.9% | 액수화제 | 200ml | 0.15ml | 150ml/100L |
| |
프리모맥스 | 카복실릭에시드에스테르계 | Trinexapac-ethyl 12% | 미탁제 | 100ml | 0.08ml | 80ml/100L |
|
생장조정제 품목 리스트
기술 기반 농업전문기업 (주)누보 • (주)누보의 제품 또는 지식 정보 검색를 제공합니다. 키워드 검색과 함께 챗봇AI를 통해 굼금하신 사항을 해결해 드립니다.2025-01-03